TI
Thapar Innovate
Startup Incubation Analytics Dashboard
Filter by:
118
Startups Incubated
₹5.00 Cr
Funding Disbursed
₹43.42 Cr
Revenue Generated
309
Jobs Created
Funding Disbursed by Year
Total funding allocated across financial years
Revenue Generated by Year
Total startup revenue across financial years
Women-Led Startups
Startups with women founders or co-founders
15%Women-Led
Top States
Geographic distribution of startups
Startup Stages
Current development stage distribution
Sector Distribution
Startups across industry sectors
Scheme Breakdown
Funding scheme distribution
Technology Domains
Core technology areas of startups
| Startup | Founder | Sector | Scheme | Funding | State | Women-Led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendor | LAKSHIT ANAND | Infrastructure | MeitY Tide 2.0 | ₹7.0 L | Delhi (National Capital Territory of Delhi) | No |
| Noisy Labs | ABHIJEET SINGLA | EduTech | MeitY Tide 2.0 | ₹4.0 L | Chandigarh | No |
| Bulksolids | SOUMYA SUDDHA MALLICK | CleanTech / Environment | MeitY Tide 2.0 | ₹4.0 L | Haryana | No |
| Virtorigin | RISHABH GUPTA | EduTech | MeitY Tide 2.0 | ₹4.0 L | Haryana | No |
| https://mynextexam.com/ | RAJEEV BEDI | EduTech | MeitY Tide 2.0 | ₹4.0 L | Chandigarh | Yes |
| Kerbstone | KARAN CHAWLA | Infrastructure | MeitY Tide 2.0 | ₹4.0 L | Punjab | No |
| Cruxeware | Paras Madan | CleanTech / Environment | MeitY Tide 2.0 | ₹4.0 L | Uttar Pradesh | No |
| Monsys | Dr. Karmjit Singh Sandha | CleanTech / Environment | MeitY Tide 2.0 | ₹7.0 L | Punjab | No |
| Thinkwave | Gaurav Kumar | Agritech | MeitY Tide 2.0 | ₹7.0 L | Punjab | No |
| Fint | Jatin Kundra | HealthTech | MeitY Tide 2.0 | ₹7.0 L | West Bengal | No |
Showing 1–10 of 118
